Plaats van herkomst: | Shenzhen |
---|---|
Merknaam: | MERRYTEK |
Certificering: | CE, TUV & RED |
Modelnummer: | MC090S E |
Min. bestelaantal: | 100ST |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in bellenzak ten eerste, en dan versterkt met karton voor buitenverpakking |
Levertijd: | 1, Steekproef en kleine orde: Binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw betaling. 2, Bulkorde: 3-4 |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 20.000 stuks per maand |
Werkende Voltagewaaier: | 198-264VAC 50/60Hz | Reservemacht: | <0> |
---|---|---|---|
Werkende Frequentie: | 5,8 GHz ±74.9 Mhz. ISM golfband | Greeptijd: | 5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min |
Reserveperiode: | 0s/10S/1min/3min/5min/10min/30min/+∞ | opsporingsgebied: | 25%/50%/75%/100% |
Hoog licht: | microwave sensors for lighting,floodlight motion sensor |
Rendabele Microgolfbewegingssensor met Gepatenteerde Lage Impedantieantenne MC090S E
1. Eigenschappen
1. De opsporingsversie van de microgolfmotie.
2. Acht ONDERDOMPELINGSschakelaar die, afstand, tijd, daglichtsensor, regelbaar met meerdere snelheden plaatsen.
3. Ultra-kleine opzettende grootte, veelvoudige opzettende opties, steun voor bovenkant en bodem opzettende opties.
4. Super rendabel, steunt een verscheidenheid van lampen, tri-bewijslampen, plafondlampen.
5. De infrarode sensor wordt gebruikt om de lichtsensor uit te filtreren, en de lichte gevoeligheidswaarde is nauwkeuriger, en niet tegen bewolkte en zonnige dagen beïnvloed.
6. Lage impedantie5.8g antenne voor superieure immuniteit aan interferentie.
7. Partij over ROOD, TUV certificatie.
2. Parameter
Input | Werkende Voltagewaaier | 198-264VAC 50/60Hz |
Gelijkstroom-Inputvoltage | N/A | |
Nominale spanning | 220-240VAC 50/60Hz | |
Zonder commissie Macht | ≤1.0W | |
Reservemacht | ≤0.5W | |
Schommelingstest | Tussen L en N: 1KV | |
Output | Het werk Wijze | ON/OFF |
Type van Lading | Weerstand biedend of Capacitief | |
Ladingscapaciteit | (Weerstand biedend) 800W of (Capacitieve) 400W | |
Stroom van Lading | N/A | |
De stroom van de ladingsschommeling | 30A relais - 30A (test twidth 500us @230Vac bij 50% Ipeak, koud begin bij volledige lading) of 60A (test twidth 200us @230Vac bij 50% Ipeak, koud begin bij volledige lading) | |
Interface | 1-10V dimmer | N/A |
Synchronisatiebesturingsinterface | N/A | |
Hoge en Lage Interface | N/A | |
PWM-besturingsinterface | N/A | |
Interface eind bedradingswijze | N/A | |
Sensor | Werkende Frequentie | 5,8 GHz ±74.9 MHz.ISM golfband |
Het overbrengen van macht | 0.5mW max. | |
Greeptijd | 5S/30S/60S/3min/5min/10min/20min/30min | |
VERDUISTER neer | N/A | |
Snijd af | N/A | |
Opsporingsgebied | 100%/75%/50%/25% | |
Daglichtsensor | 2Lux/10Lux/25Lux/50Lux/Disable | |
On/off daglicht | N/A | |
Het ontdekken van Straal | 47m (Geïnstalleerd bij hoge 3m) | |
Het opzetten van Hoogte | 2.5-6 m (Zuigings Hoogste Installatie) | |
Het ontdekken van Hoek | Het plafond zet 150° op | |
Draadloze module | Werkende Frequentie | N/A |
Het overbrengen van macht | N/A | |
transmissieafstand | N/A | |
modulatiewijze | N/A | |
Het aantal van de codagegroep | N/A | |
Het werken Milieu |
Werkende Temperatuur | -20℃… Vochtigheid +60℃: (non-condensing) 85% |
Opslagtemperatuur | -40℃… +80℃ | |
Certificaatnormen | Veiligheidsnorm | En61058-1 |
EMC normen | EN300440, EN301489-1, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3, EN62479 | |
Milieu-eis | RoHS | |
Certificaat | CE, TUV & ROOD | |
Anderen | Input-output eindspecificaties | 0.5-0.75mm2 |
IP Classificatie | IP20 | |
Beschermingsklasse | Klasse II | |
Installatie | Ingebouwde installatie | |
Afmeting | 62*36*25mm | |
Pakket | Bellenzak + verdeling + buitendoos (K=A) | |
Netto Gewicht | 36g | |
Leven | 50,000h @ de Volledige lading van Ta | |
Nota 1. „N/A“ betekent niet beschikbaar. 2. Het opsporingsgebied wordt uitgevoerd op volume van motievoorwerp en motiesnelheid. Het opsporingsgebied wordt getest door een 165cm hoogtepersoon en het lopen de snelheid is 0.5m/s. |
3. Functie
On/OFF Functie
4. Afmeting (mm)
5.Wiring
*The de sensor wordt ontworpen voor verbindt één slechts lading. Verbind meer dan één ladingen kan de sensor beschadigen.
6.Structure
7. Stralingspatroon
Plafondsteun
*50%, 75%, 100%-opsporingsgevoeligheid is uitvoerbaar wanneer geïnstalleerd bij 6m opzettende hoogte. Slechts 25%-kan de gevoeligheid motie geen signaal ontdekken.
Muursteun:
8. Functie het Draaien Montages
Opsporingsgebied
1 | 2 | ||
Ⅰ | OP | OP | 100% |
Ⅱ | OP | - | 75% |
Ⅲ | - | OP | 50% |
Ⅳ | - | - | 25% |
3 | 4 | 5 | ||
Ⅰ | OP | OP | OP | 5S |
Ⅱ | OP | OP | - | jaren '30 |
Ⅲ | OP | - | OP | 1min |
V | OP | OP | - | 3min |
IV | - | OP | OP | 5min |
IIV | - | OP | - | 10min |
Ⅲ V | - | - | OP | 20min |
IX | - | - | - | 30min |
Daglichtsensor
6 | 7 | 8 | ||
Ⅰ | OP | OP | OP | 2Lux |
Ⅱ | OP | OP | - | 10Lux |
Ⅲ | - | OP | - | 25Lux |
V | OP | - | - | 50Lux |
IV | - | - | - | Maak onbruikbaar |
9. Opheffingsfunctie
Schakel snel /OFF 3 keer binnen 2sec in om sensorfunctie met voeten te treden. De lichten zullen de hele tijd inschakelen. Macht om sensorfunctie opnieuw weg en terug te krijgen.
10. Initialisering
Na macht, zet de sensor automatisch licht bij 100%-helderheid aan. Na 10sec, doet het het licht uit. Tijdens de initialisering, kan de sensor geen beweging ontdekken.
11. Fabrieksmontages
Opsporingsgebied: 100%, Greeptijd: 5S, Daglichtsensor: Maak onbruikbaar
12. Gebruik Voorzichtigheid
1. Ben zeker om de voeding af te snijden alvorens of aanpassend het plaatsen van de wijzerplaatschakelaar te installeren.
2. De microgolf kan niet door het metaal overgaan, ervoor zorgen is er geen metaal boven de sensor.
3. Het moet minstens 3.5mm vanaf metaal zijn rond de microgolfantenne. Het wordt toegestaan om antenne en geen metaal op het horizontale zelfde te plaatsen.